| Sub. | Chapter Name | Teacher's Name | Sender Student | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Math | 1. Graph-Theory Part 1
NEW |
SK Sir | Shailendra Jangid | Updated version |
| Math | Graph Theory part 2
NEW |
SK sir | Admin | upload date (8/10/2025) |
| Math | Relations (संबंध)
NEW |
Durga Meena | Shailendra Jangid | Upload date(8/10/2025) |
| Math | Boolean algebra
NEW |
Durga Meena | Shailendra Jangid | Upload date(8/10/2025) |
| Math | साध्य कलन
NEW |
Durga Meena | Shailendra Jangid | Upload date(8/10/2025) |
| Physics | 1. निर्देश तंत्र complete | Seema Mam | Sanju Singh | Thank you Sanju 🙏 |
| 2. दोलन और तरंगे Part 1 | Rishi Sir | |||
| 3. दोलन और तरंगे Part 2 | Rishi Sir | |||
| Physics | आभासी बल एवं घूर्णी निर्देश तंत्र part 1 | Seema madam | Admin | upload date (15/09/2025) |
| Chemistry | 1. गैसीय अवस्था Part 1 | Chandrakanta Verma | ||
| Chemistry | सहसंयोजक बंध
NEW |
Made by student from istudy online | Sanju Singh | upload date (29/10/2025) |
| Sub. | Practical's name | Sender Student | Remarks |
|---|---|---|---|
| Physics | Searle experiment | Sachin Nitharwal | Upload date (24/09/2025) |
| Physics | Compound pendulum | Sachin Nitharwal | Upload date (24/09/2025) |
| Physics | Maxwell Needle
NEW |
Sachin Nitharwal | Upload date (8/10/2025) |